
HFT Fund:产品和服务
HFT Fund 提供广泛的产品和服务,从共同基金到投资咨询服务。我们目前管理着价值 300 亿美元的资产。在我们熟练的投资团队的帮助下,我们可以以广泛的研究和经验为您提供深入的财务建议。
请查看以下我们的产品和服务列表:
人民币货币市场基金
高频交易基金提供的人民币货币市场基金寻求比基础货币个人存款的正常可用金额更高的回报率。人民币货币市场基金的投资者可以获得中国政府债券和人民币计价的短期债务证券。请查看以下有关该基金的更多详细信息:
基金描述
主要信息 | 详细信息 |
管理人: | HFT Investment Management Limited |
受托人: | 法国巴黎银行信托服务有限公司 注册地 |
: | 香港特别行政区 |
基础货币: | 人民币 |
交易频率: | 每日 |
全球托管人: | 法国巴黎银行证券服务新加坡分行 |
中国托管人:中国 | 工商银行股份有限公司 |
类别:类: | A人民币(RMB)B 类:美元(USD)C 类:新加坡元(SGD)D 类:港元(HKD)H 类:澳元(AUD) |
额度: | 10 亿元人民币 |
分红政策:每 | 半年一次派息 |
成立日期: | 20144 月 28 日 |
年财政年度结束: | 12 月 31 日 |
最低投资 | 人民币/美元/新加坡元/港元/澳元:1,000 |
最低持股: | 最低10,000的最低10,000的 |
最低赎回: | 单位单位 |
东方日升中国高收益债券
东方日升中国高收益债券旨在通过投资于固定收益证券产生长期资本增值ie在香港和中国大陆。请查看以下有关该基金的更多详细信息:
基金描述
主要信息 | 详细信息 |
管理人: | HFT Investment Management Limited |
受托人: | 法国巴黎银行信托服务有限公司 注册地 |
: | 香港特别行政区 |
基础货币: | 人民币 |
交易频率: | 每日 |
全球托管人: | 法国巴黎银行证券服务新加坡分行 |
中国托管人:中国 | 工商银行股份有限公司 |
类别:类: | A人民币(RMB)B 类:美元(USD)C 类:新加坡元(SGD)D 类:港元(HKD)E 类:欧元 (EUR)F 类:日元 (JPY) |
额度: | 人民币 8 亿元 |
分红政策: | 每月派息 |
开始日期: | 20141 月 24 日 |
年财政年度结束: | 12 月 31 日 |
最低投资额 | 人民币/美元/新加坡元/港元/欧元/日元:1,000,000 |
最低持有量: | 单位最低价值为 1,000,000 |
最低赎回: | 单位值为 1,000,000 |
咨询服务
最低价HFT Fund 为拥有验证账户的人提供咨询服务。登录后,您将可以访问私人聊天框,在那里您可以与我们的一位熟练的顾问交谈。如果您想更换或寻求其他顾问,请通过我们的联系页面向我们发送电子邮件告知我们。